NJRB | ⚾ Baseball
Tue, Apr 14, 2026 · FINAL
10
HYPE 74
Monmouth
Player AB R H RBI 1B 2B 3B HR BB HBP SB SF AVG SLG
Hunter Oksen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Thomas Klinger 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Donovan Hicks 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
Nick Minafo 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
Beckett Langdon 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500
Alex Nickels 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Dom Golembieski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Matt Masek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jackson Hampton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Alex Waterman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Robert Lillis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Tyler Olivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Dylan Vonkattengell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Ryan Reissner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Joseph Henn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
TOTAL 21 1 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 .143 .143
Monmouth — Pitching
Player W L IP H R ER BB K HB ERA
Hunter Oksen 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 0.00
Robert Lillis 0 1 1.2 4 8 2 3 1 0 8.40
Tyler Olivo 0 0 1.0 2 2 0 2 2 0 0.00
Dylan Vonkattengell 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0.00
Ryan Reissner 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0.00
Joseph Henn 0 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
TOTAL 0 1 5.0 9 10 2 6 8 0 2.80
Raritan
Player AB R H RBI 1B 2B 3B HR BB HBP SB SF AVG SLG
Tyler Benedict 4 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000
Jake Ricchiuti 4 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750
Eric McCartney 4 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750
Antonio Lamberti 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 .250 .250
Bear Evernham 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
William Meehan 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
Erik Finne 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
Marko Brown 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 .500 .500
Dylan Hernandez 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000
Jacob Johnson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jackson Brosonski 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
Lorenzo Lamberti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
TOTAL 31 10 12 10 10 1 1 0 6 0 5 0 .387 .484
Raritan — Pitching
Player W L IP H R ER BB K HB ERA
Eric McCartney 1 0 5.0 4 1 1 2 8 0 1.40
Lorenzo Lamberti 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0.00
TOTAL 1 0 7.0 4 1 1 2 9 0 1.00